|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Güç: | 23000W | Gerilim: | 220V |
|---|---|---|---|
| Gaz türü: | NG 2000PA/LPG 2800PA | Su basıncı: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| Ürün büyüklüğü: | 530*330*143 mm | Paket Boyutu: | 675*500*200 mm |
| Su geçirmez derecelendirme: | IPX2 | Su sıcaklığı sapması: | ±1°C |
| Kapasite: | 12l/dk | Egzoz tipi: | Zorunlu Egzoz Tipi |
| Bağlantı boyutu: | G1/2" | Yeterlik: | %84'ün üzerinde |
| Nominal ısı girişi: | 24kW | Net ağırlığı: | 9 kg |
| Brüt ağırlık: | 10 kg | ||
| Vurgulamak: | 12 Liter Gas Water Heater,0.02MPa-0.8MPa Flue Gas Water Heater,IPX2 Waterproof Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
İlgili kişi: Mr. Kevin
Tel: 13432164812